专题研讨会
专题研讨会:人工智能与金融市场 (1) 4月15日 14:30-16:10 T2-306 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
陈钟 (北京大学) | 14:30-14:55 | 针对股票日内高频交易的价格变动预测框架 | 李建(清华大学) |
14:55-15:20 | Prediction of China Market Average Impact Cost Using Two-layer Tree Model | Yue Zhao (Tsinghua University) | |
15:20-15:45 | A Good Sketch is Better than A Long Speech: Evaluate Delinquency Risk through Real-Time Video Analysis | 韩剑雷(Macquarie University) | |
15:45-16:10 | Financial Risk Prediction by Neyman-Pearson Classification via a Combining Method | Tianyi Yu (BNU-HKBU United International College) |
专题研讨会:区块链与数字经济 (1) 4月15日 14:30-16:10 T1-302-R1 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
邓小铁(北京大学) | 14:30-14:55 | Digital Economy with Blockchain based Data Security | 谈建(浙大宁波理工学院) |
14:55-15:20 | Algorand Speculative Smart Contracts | 陈婧(Algorand) | |
15:20-15:45 | Allocative Inefficiencies in Public Distributed Ledgers, Maximal Extr actable Value, and Private Transaction Flows | Ye Wang (University of Macau) | |
15:45-16:10 | Cryptocurrency Bank is a Delegated Gambler not a Delegated Monitor | 李楠(上海交通大学) |
专题研讨会:金融科技与经济发展 4月15日 14:30-16:10 许嘉璐会议室 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
林志军(澳门科技大学) | 14:30-14:55 | 基于媒体信息的企业关联网络在资产定价与风险分析中的应用研究 | 刘璐(北京师范大学) |
14:55-15:20 | Relationship between FinTech and Financial Engineering: A Review | George Ye (Beijing Institute of Technology at Zhuhai) | |
15:20-15:45 | 金融科技创新有助于促进实体经济高质量发展吗? | 周雷(苏州市职业大学) | |
15:45-16:10 | A Survey on Alternative Data in Finance and Business: Emerging Applications and Theory Analysis | 刘璐(北京师范大学) |
专题研讨会:人工智能与金融市场 (2) 4月15日 16:30-17:45 T2-306 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
李建(清华大学) | 16:30-16:55 | 文本情感语调能否识别企业财务危机?基于机器学习的多源数据分析 | 张志烁 (北京外国语大学) |
16:55-17:20 | Deep reinforcement learning based on BiLSTM-Attention and Multi-scale CNN for algorithmic trading | Yuling Huang (Macau University of Science and Technology) | |
17:20-17:45 | 基于文本分析的中国市场盈余公告后漂移异象研究 | 洪远 (华南理工大学) |
专题研讨会:区块链与数字经济 (2) 4月15日 16:30-17:45 许嘉璐会议室 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
谈建(浙大宁波理工学院) | 16:30-16:55 | NFT项目版权共享对其成功的影响:源自社区再次创作的作用 | 陶程(南方科技大学) |
16:55-17:20 | Using Customer Purchase Intention as a Funding Mechanism for Blockchain Technological Adoption | Yihao Ma (BNU-HKBU United International College) | |
17:20-17:45 | Dynamic Clustering and Kernel Density Estimation Based Distributionally Robust Mean-CVaR Portfolio Optimization | Wei Liu (Beijing Normal University at Zhuhai) |
专题研讨会:人工智能与金融市场 (3) 4月15日 16:30-17:45 T1-302-R1 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
翁文康 (南方科技大学) | 16:30-16:55 | Online Market Making with Offline Reinforcement Learning | Hong Guo (Tsinghua University) |
16:55-17:20 | AI与量子融合的金融应用 | 吴长富、Joe Han (启科量子) | |
17:20-17:45 | 新时代的AI框架:昇思2.0 | 刘武新 (华为) |
教学与研究工作坊
教学与研究工作坊(1) 4月15日 16:30-18:10 T1-108 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
张玲 (广东金融学院 ) | 16:30-16:55 | Probabilistic Spread in Compound Risk | Zhihua Li (BNU-HKBU United International College) |
16:55-17:20 | What Drives Firms’ BRI Strategy, Performance and CSR? An Empirical Test of the Strategy Tripod Model | Alex Ng (BNU-HKBU United International College) | |
17:20-17:45 | Dealing with discrete dividends: An analytical valuation approach | 余喜生 (西南财经大学) | |
17:45-18:10 | Interbank Lending, Liquidity Reservation and Systemic Risk | Tongkui Yu (Southwest University) |
教学与研究工作坊(2) 4月16日 10:50-12:30 T2-306 | |||
主持人 | 时间 | 报告题目 | 报告人 |
黄涛 (北师港浸大) | 10:50-11:15 | Maritime Autonomous Surface Vessel Research: Progress, Efforts, and Challenges in China | Koi Yu Adolf Ng (BNU-HKBU United International College) |
11:15-11:40 | High Frequency Volatility of Oil Futures in China: Components, Modeling and Prediction | Hong Yi (Xi'an Jiaotong Liverpool University) | |
11:40-12:05 | Using Game Theory Approach for COVID-19 Risk Analysis and Medical Resource Allocation | Chengkuang Wu (Zhaoqing University) | |
12:05-12:30 | The Impacts of Regulation Regime Changes on ChiNext IPOs: Effects of 2013 and 2020 Reforms on Initial Return, Fair Value and Overreaction | Dingyi Chen (Hubei University Of Automotive Technology) |